國家級重點重大項目(國家自然科學(xué)基金)
項目類別 | 項目名稱 | 主持人 | 獲批時間 |
重點項目 | 基于多模態(tài)數(shù)據(jù)融合的智能社會風(fēng)險預(yù)警研究 | 葉鑫 | 2024 |
專項項目 | 多元主體協(xié)同的數(shù)據(jù)要素流通全過程風(fēng)險評估與治理機(jī)制 | 李文立 | 2023 |
重點國際合作研究項目 | 基于“物聯(lián)網(wǎng)+區(qū)塊鏈“的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈溯源與收益分配方法研究 | 胡祥培 | 2023 |
重點項目(課題) | 人機(jī)系統(tǒng)的決策行為與協(xié)同管理理論及其方法研究 | 李先能 | 2023 |
國際合作與交流項目 | 基于多源數(shù)據(jù)融合理論的港口群智慧運營平臺研究 | 魯渤 | 2023 |
專項項目 | 2021-2040年中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展對工程科技的需求深度研究 | 朱方偉 | 2021 |
優(yōu)秀青年科學(xué)基金項目 | 科技管理與運行機(jī)制 | 孫玉濤 | 2019 |
重點項目 | 大數(shù)據(jù)環(huán)境下的微觀信用評價理論與方法研究 | 遲國泰 | 2017 |
重點項目 | 新型城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程中的項目治理研究 | 宋金波 | 2017 |
重點項目 | 新技術(shù)環(huán)境下的組織創(chuàng)新研究 | 蘇敬勤 | 2016 |
重點項目 | 物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下基于情景的在線智能調(diào)度優(yōu)化方法 | 胡祥培 | 2015 |
重點項目 | 大數(shù)據(jù)環(huán)境下知識融合與服務(wù)的方法及其在電子政務(wù)中的應(yīng)用研究 | 王延章 | 2015 |
創(chuàng)新研究群體 | 新興電子商務(wù)的信息與物流管理 | 胡祥培 | 2014 |
重點項目 | 社會化商務(wù)中參與者的信譽與信任機(jī)理及交易決策研究 | 李文立 | 2014 |
重點國際合作研究項目 | 綠色增長理論與實踐的國際比較研究 | 武春友 | 2013 |
重點項目 | 非常規(guī)突發(fā)事件演化分析和應(yīng)對決策的支持模型集成原理與方法 | 王延章 | 2010 |
重點項目 | 面向產(chǎn)品生命周期的知識協(xié)調(diào)管理若干理論與方法研究 | 黨延忠 | 2010 |
重點項目 | PORC框架下的中國國家自主創(chuàng)新體系國際化的理論與政策研究 | 蘇敬勤 | 2010 |
國家杰出青年科學(xué)基金 | 物流與供應(yīng)鏈管理 | 朱慶華 | 2010 |
國家杰出青年科學(xué)基金 | 管理信息系統(tǒng)與決策支持系統(tǒng) | 胡祥培 | 2007 |
重點國際合作研究項目 | 知識集成與知識創(chuàng)新的基礎(chǔ)理論研究 | 王眾托 | 2006 |
重點項目 | 互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的關(guān)系營銷理論創(chuàng)新研究 | 董大海 | 2005 |
重點項目 | 企業(yè)(組織)知識管理若干基礎(chǔ)科學(xué)問題研究 | 王眾托 | 2004 |
重點項目 | 電子商務(wù)環(huán)境下管理理論與方法研究 | 楊德禮 | 2000 |
重點項目 | 信息技術(shù)對管理變革的影響及信息管理研究 | 王眾托 | 1996 |
國家級重點重大項目(國家社會科學(xué)基金)
項目類別 | 項目名稱 | 主持人 | 獲批時間 |
重點項目 | “一帶一路”沿線國家自然災(zāi)害對中國海外投資安全的影響研究 | 李延喜 | 2024 |
重大項目 | “雙循環(huán)”新格局下現(xiàn)代流通體系創(chuàng)新及高質(zhì)量發(fā)展路徑研究 | 張闖 | 2023 |
重點項目 | “雙鏈”協(xié)同區(qū)域科技創(chuàng)新中心的培育路徑與治理體系研究 | 孫曉華 | 2022 |
重大項目 | 數(shù)字化背景下農(nóng)村物流共同配送運營模式研究 | 胡祥培 | 2022 |
重大項目 | 數(shù)智化提高城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施供給質(zhì)量和運行效率研究 | 宋金波 | 2022 |
重大項目 | 平臺企業(yè)治理研究 | 蘇敬勤 | 2021 |
重點項目 | 高質(zhì)量發(fā)展情境下中國企業(yè)的高端化戰(zhàn)略變革理論研究 | 林海芬 | 2021 |
重點項目 | 國產(chǎn)重大裝備云平臺供應(yīng)鏈全流程價值共創(chuàng)協(xié)同機(jī)制研究 | 薄洪光 | 2021 |
重點項目 | 企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力提升機(jī)制與對策研究 | 劉鳳朝 | 2021 |
重大項目 | 我國區(qū)域港口群的優(yōu)化整合與環(huán)境協(xié)調(diào)策略研究 | 魯渤 | 2020 |
重大項目 | 新形勢下我國科技創(chuàng)新治理體系現(xiàn)代化研究 | 孫玉濤 | 2020 |
重大項目 | “一帶一路”國家資金融通機(jī)制設(shè)計及資金配置效率評價體系研究 | 李延喜 | 2018 |
重點項目 | 大氣污染區(qū)域協(xié)同治理機(jī)制研究 | 楊光飛 | 2018 |
重點項目 | 區(qū)域中心城市綠色轉(zhuǎn)型要素的協(xié)同演化研究 | 武春友 | 2014 |
重大項目 | 加快我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向中高端升級發(fā)展的微觀機(jī)制和政策創(chuàng)新研究 | 原毅軍 | 2014 |
重點項目 | 污染減排對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的倒逼傳導(dǎo)機(jī)制及政策研究 | 原毅軍 | 2011 |
重大項目 | 全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的綜合評價體系 | 遲國泰 | 2006 |








